Vehicle
Manufacturer
Vehicle
Model
Year Engine CC Competitor OE Number Part No. Turbo
Model
Iveco Daily 2003 8140.23 Unijet 2.8L Garrett 504071573 751758-0002 GT2256V
Iveco Daily 2004 8140.43K.4000 2.8L Garrett 500379251 751758-0001 GT2256V
Iveco Daily 2004- 8140.43K.4000 2.8L Garrett 500379251 751758-0002 GT2256V
Iveco Daily 2004- 8140.43K.4000 2.8L Garrett 500379251 751758-0002 GT2256V
Iveco Daily 2004- 8140.43K.4000 2.8L Garrett 500379251 751758-0002 GT2256V
Iveco Daily3.5Tonne 2002- 8140.43K.4000 2.8L Garrett 500379251 707114-0001 GT2256V
Iveco Daily3.5tonne 2004- 8140.43K.4000 2.8L Garrett 500379251 751758-0001 GT2256V
Iveco Daily6.5Tonne 2000- 8140.43K.4000 2.8L Garrett 500379251 707114-0001 GT2256V
Iveco Daily6.5tonne 2004- 8140.43K.4000 2.8 Garrett 500379251 751758-0001 GT2256V
Iveco Ducato127CV 2006- F1A 2.3L 2.3L MITSUBISHI 49135-05140 TF035HM-11T-5.0
Jeep Cherokee 2004- R2816K5 2.8L Garrett 35242112G 757246-0001 GT2056V
Jeep Cherokee 2005- R2816K5 2.8L Garrett 35242112G 763360-0001 GT2056V
Copyright@2006-2014.Shanghai Tengfen Insustrial.ALL Rights ReservedHome | About TurboRay | Turbochargers | Applications | Contact